rok 2019
- II miejsce w rozgrywkach ligowych Junior C2 gr.2 Gdańsk sezonu 2019/2019 (13 drużyn)
1. GTS PRUSZCZ GDAŃSK 22 19 3 0 129:21 60pkt
2. POLONIA GDAŃSK 22 18 1 3 96:20 55pkt
rok 2018
- Trzecie miejsce w rogrywkach ligowych Junior C1 gr 3 Gdańsk sezonu 2018/2019 (1o drużyn)
1. GAP SPARTA 18 14 0 4 64:22 42pkt
3. POLONIA GDAŃSK 18 13 1 4 61:16 40pkt.
A) turnieje (liczba drużyn w turnieju)
- II miejsce w turnieju rocznika 2004/2005 im. Edwarda Budziwojskiego (8 drużyn)
- II miejsce w turnieju ARTBAU CUP w Skarszewach rocznika 2004/2005(10 druzyn)
rok 2017
A) turnieje (liczba drużyn w turnieju)
- II i III miejsce w turnieju rocznika 2004/2005 im. Edwarda Budziwojskiego (8 drużyn)
rok 2016
A) turnieje (liczba drużyn w turnieju)
- I miejsce w turnieju rocznika 2004/2005 im. Edwarda Budziwojskiego (8 drużyn)
- III miejsce w turnieju Mini Euro Kaszub Cup 2016 dla rocznika 2005 w Luzinie (12 drużyn)
- IV miejsce w turnieju rocznika 2005 im. Edwarda Budziwojskiego (8 drużyn)
- VI miejsce w turnieju rocznika 2004 Straszyn Cup (10 drużyn)
- VIII miejsce w turnieju SPS SKAT CUP dla rocznika 2005 (12 drużyn)
B) udział w lidze Młodzik D1 gr II Gdańsk dla rocznika 2004 runda jesienna sezon 2016/2017
Tabela po rundzie jesiennej (2016/2017)
| DRUŻYNY | M | W | R | P | BRAMKI | PKT. | |
| 1 | GTS Pruszcz Gdański (2004) | 12 | 11 | 1 | 0 | 46:6 | 34 |
| 2 | Gedania Gdańsk (2004) | 12 | 10 | 1 | 1 | 47:6 | 31 |
| 3 | Czarni I Pruszcz Gdański (2004) | 12 | 10 | 0 | 2 | 41:14 | 30 |
| 4 | Gryf II Wejherowo WKS (2004) | 11 | 8 | 1 | 2 | 39:7 | 25 |
| 5 | SKS POLONIA GDAŃSK (2004/2005) | 12 | 7 | 1 | 4 | 28:19 | 22 |
| 6 | GAP Sparta (2004) | 11 | 6 | 2 | 3 | 28:18 | 20 |
| 7 | Jaguar Gdańsk (2004) | 12 | 5 | 0 | 7 | 22:22 | 15 |
| 8 | Olimpic Gdańsk (2004/2005) | 12 | 3 | 2 | 7 | 14:49 | 11 |
| 9 | AS Pomorze (2004) | 12 | 2 | 4 | 6 | 15:21 | 10 |
| 10 | Sokół Ełganowo (2004/2005) | 12 | 2 | 2 | 8 | 7:32 | 8 |
| 11 | GKS Kolbudy 2004) | 12 | 2 | 2 | 8 | 8:22 | 8 |
| 12 | KS Sulmin (2004/2005) | 12 | 1 | 1 | 10 | 19:63 | 4 |
| 13 | UKS Wybrzeże Gdańsk (2004) | 12 | 1 | 1 | 10 | 10:45 | 4 |
C) udział w lidze Młodzik D2 gr III Gdańsk dla rocznika 2004 runda jesienna sezon 2015/2016
Końcowa tabela rozgrywek sezonu 2015/2016
| DRUŻYNY | M | W | R | P | BRAMKI | PKT. | |
| 1 | Lechia Gdańsk SA (2004) | 18 | 18 | 0 | 0 | 138:8 | 54 |
| 2 | Akademia Piłkarska LG (2005) | 18 | 14 | 0 | 4 | 71:21 | 42 |
| 3 | Gedania Gdańsk (2004) | 18 | 12 | 1 | 5 | 59:27 | 37 |
| 4 | GTS Pruszcz Gdański (2004) | 18 | 8 | 3 | 7 | 53:32 | 27 |
| 5 | GAP Sparta Gdańsk (2004) | 18 | 7 | 4 | 7 | 40:45 | 25 |
| 6 | Czarni Pruszcz Gdański (2004) | 18 | 7 | 3 | 8 | 34:37 | 24 |
| 7 | Polonia Gdańsk (2004/2005) | 18 | 7 | 2 | 9 | 28:29 | 23 |
| 8 | Jaguar Gdańsk (2004) | 18 | 3 | 3 | 12 | 42:52 | 12 |
| 9 | Conrad Gdańsk (2004/2005) | 18 | 3 | 2 | 13 | 30:82 | 11 |
| 10 | Olimpic Skat Gdańsk (2004/2005) | 18 | 2 | 0 | 16 | 19:181 | 8 |
rok 2015
A) turnieje (liczba drużyn w turnieju)
- II miejsce w turnieju rocznika 2005 w Borkowie (8 drużyn)
- V miejsce w turnieju rocznika 2005 w Turnieju Nadzieje Polskiej Piłki w Luzinie (12 drużyn)
- V miejsce w turnieju rocznika 2004 Rodło Cup 2015 w Kwidzynie (10 drużyn)
- V miejsce w turnieju rocznika 2005 Nadzieje Polski U-10 w Redzie 2015 (12 drużyn)
B) udział w lidze Młodzik D2 gr III Gdańsk dla rocznika 2004 runda jesienna sezon 2015/2016
Tabela końcowa rundy jesiennej
| DRUŻYNY | M | W | R | P | BRAMKI | PKT. | |
| 1 | Lechia Gdańsk SA | 9 | 9 | 0 | 0 | 65:3 | 27 |
| 2 | Gedania Gdańsk | 9 | 7 | 0 | 2 | 41:15 | 21 |
| 3 | Akademia Piłkarska LG | 9 | 7 | 0 | 2 | 46:12 | 21 |
| 4 | Czarni Pruszcz Gdański | 9 | 5 | 1 | 3 | 29:26 | 16 |
| 5 | GTS Pruszcz Gdański | 9 | 5 | 0 | 4 | 30:16 | 15 |
| 6 | Polonia Gdańsk | 9 | 4 | 0 | 5 | 17:14 | 12 |
| 7 | GAP Sparta Gdańsk | 9 | 2 | 3 | 4 | 16:25 | 9 |
| 8 | Jaguar Gdańsk | 9 | 2 | 1 | 6 | 27:27 | 7 |
| 9 | Olimpic Skat Gdańsk | 9 | 1 | 0 | 8 | 8:100 | 3 |
| 10 | Conrad Gdańsk | 9 | 0 | 1 | 8 | 9:50 | 1 |
C) udział w turniejch PZPN JE1 gr. XVI dla rocznika 2004
Drużyna brała udział w rozgrywkach starszego rocznika 2004 grając przez całą rundę w 85 % chłopcami z rocznika 2005.
- 16 meczy: 3 zwycięstwa, 2 remisy, 11 porażek
| L.P. | Drużyna | MECZE | WYGRANE | REMIS | PORAZKA | BRAMKI | PUNKTY |
| 1 | LECHIA I GDAŃSK AP (2004) | 16 | 11 | 1 | 4 | 52:17 | 34 |
| 2 | GTS PRUSZCZ GDAŃSKI I (2004) | 16 | 8 | 4 | 4 | 36:22 | 28 |
| 3 | Czarni I Pruszcz Gdański (2004) | 16 | 7 | 4 | 5 | 35:19 | 25 |
| 4 | Gedania I Gdańsk (2004) | 16 | 3 | 5 | 8 | 14:37 | 14 |
| 5 | Polonia Gdańsk (2005) | 16 | 3 | 2 | 11 | 11:53 | 11 |
rok 2014
A) turnieje (liczba drużyn w turnieju)
- II miejsce w turnieju rocznika 2005 w noworocznym turnieju GRYF 2009 CUP w TCzewie (6)
- III miejsce w turnieju rocznika 2004 Junior ZINA CUP w Kwidzynie (10)
- IV miejsce w turnieju rocznika 2005 Junior KASZUB CUP w Luzinie (24)
- VII miejsce w turnieju rocznika 2004 o puchar Prezesa Olimpii Elbląg (16)
- XI miejsce w turnieju rocznika 2005 Nadzieje Polskiej Piłki w Luzinie (24)
B) udział w turnieju PZPN JE1 gr. XV dla rocznika 2004
Drużyna brała udział w rozgrywkach starszego rocznika 2004, grając przez całą rundę w 85 % chłopcami z rocznika 2005.
- 13 meczy: 4 zwycięstwa, 2 remisy, 7 porażek